De weekprijzen zijn voor ‘normale’ weken; voor feestdagen, voorjaars-, mei-, herfst- en kerstvakantie geldt een meerprijs van 10%.
De borg is 150,- voor het woonhuis, 100,- voor het appartement en 200,- voor het hele pand.
Alle onderstaande prijzen zijn inclusief: BTW, keukenlinnen, water, stroom en internet. We gaan ervan uit dat u zelf schoonmaakt na uw verblijf.
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting; de toeristenbelasting is € 1,- p.p.p.n.
Beddengoed (hoeslaken, dekbedhoes en kussensloop) zijn te huur voor € 10,- p.p., maar u kunt het ook zelf meenemen.
Ook badlinnen is op verzoek te huur voor € 3,- p.p.
Wisseldagen zijn normaalgesproken maandag en vrijdag, aankomst na 15.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.
Onderstaande prijzen van het woonhuis zijn op basis van 4 personen
Meer personen kosten 5,- p.p.p.n. extra.
| Woonhuis | week | weekend | midweek |
| Januari | 395,00 | 315,00 | 330,00 |
| februari | 395,00 | 315,00 | 330,00 |
| maart | 395,00 | 315,00 | 330,00 |
| april | 525,00 | 375,00 | 425,00 |
| mei | 525,00 | 375,00 | 425,00 |
| juni | 525,00 | 375,00 | 425,00 |
| juli | 710,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| augustus | 710,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| september | 525,00 | 375,00 | 425,00 |
| oktober | 525,00 | 375,00 | 425,00 |
| november | 395,00 | 315,00 | 330,00 |
| december | 395,00 | 315,00 | 330,00 |
| Appartement | Week | weekend | midweek |
| januari | 250,00 | 190,00 | 215,00 |
| februari | 250,00 | 190,00 | 215,00 |
| maart | 250,00 | 190,00 | 215,00 |
| april | 350,00 | 250,00 | 275,00 |
| mei | 350,00 | 250,00 | 275,00 |
| juni | 350,00 | 250,00 | 275,00 |
| juli | 445,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| augustus | 445,00 | n.v.t. | n.v.t. |
| september | 350,00 | 250,00 | 275,00 |
| oktober | 350,00 | 250,00 | 275,00 |
| november | 250,00 | 190,00 | 215,00 |
| december | 250,00 | 190,00 | 215,00 |
| Originele cel | |
| weekend | 50,00 |
| midweek | 60,00 |
| week | 75,00 |
| Schoolvakanties 2011 | |
| Herfstvakantie | 15 okt t/m 30 okt 2011 |
| Kerstvakantie | 24 dec 2011 t/m 8 jan 2012 |
| Schoolvakanties 2012 | |
| Voorjaarsvakantie | 18 feb. t/m 4 maart 2012 |
| Meivakantie | 28 april t/m 6 mei 2012 |
| Zomervakantie | 29 juni t/m 31 aug. 2012 |
| Herfstvakantie | 13 okt. t/m 28 okt. 2012 |
| Kerstvakantie | 22 dec. 2012 t/m 6 jan. 2013 |
| Feestdagen 2012 | |
| Pasen | 8/9 april 2012 |
| Hemelvaartsdag | 17 mei 2012 |
| Pinksteren | 27/28 mei 2012 |
